TOPSA Soccer Club
  • Home
  • Membership
  • The Club
    • Juniors
    • Reports >
      • Archived >
        • 2015
        • 2014
        • 2013 & 2012
    • Contact us
    • The Detmold
    • Committee
    • Rules & Regulations
  • Sponsors
  • Results
    • Archived >
      • 2015
      • 2014
      • 2013
  • History
    • About the Club
    • Cabinet
    • Life Members
    • Lyndon Williams
    • TOPSA

2015 Fixtures & Results

Seniors

Reserves

Womens

Bayside FA Premier League Season
20/09 - R14: Bayswater 1 - 0 TOPSA (L)
13/09 - R13: Croydon 1 - 1 TOPSA (D)
30/08 - R12: TOPSA 3 - 3 Rosebud (D)
21/08 - Thompson Cup: TPS 4 - 3 TOPSA (L)
16/08 - R11: TOPSA 2 - 2 Boronia (D)
09/08 - R10: Seaford 3 - 1 TOPSA (L)
02/08 - C6: TOPSA 0 - 2 Rosebud (L)
26/07 - R9: TOPSA 6 - 2 Frankston City (W)
19/07 - C5: TOPSA 4 - 0 Baxter (W)
12/07 - R8: TOPSA 1 - 1 Mornington (D)
05/07 - C4: Mornington 2 - 1 TOPSA (L)
28/06 - R7: TOPSA 1 - 1 Bayswater (D)
21/06 - C3: Rosebud 2 - 1 TOPSA (L)
14/06 - C2: Baxter 1 - 2 TOPSA (W)
31/05 - R6: TOPSA 0 - 1 Croydon (L)
24/05 - R5: Rosebud 5 - 0 TOPSA (L)
17/05 - C1: TOPSA 0 - 2 Mornington (L)
03/05 - R4: Boronia 2 - 1 TOPSA (L)
26/04 - R3: TOPSA 0 - 4 Seaford (L)
19/04 - R2: Frankston City 6 - 3 TOPSA (L)
12/04 - R1: Mornington 1 - 1 TOPSA (D)
Friendlies
28/03 - F: Rosebud 2 - 1 TOPSA (L)
Bayside FA Division 2 Season
20/09 - R14: Bayswater 1 - 4 TOPSA (W)
13/09 - R13: Croydon 3 - TOPSA (L)
30/08 - R12: TOPSA 1 - 3 Rosebud (L)
16/08 - R11: TOPSA 0 - 4 Boronia (L)
09/08 - R10: Seaford 3 - 0 TOPSA (L)
02/08 - C6: Boronia 10 - 1 TOPSA (L)
26/07 - R9: TOPSA 0 - 3 Frankston City (L)
19/07 - C5: Rosebud 2 - 2 TOPSA (D)
12/07 - R8: TOPSA 3 - 3 Mornington (D)
05/07 - C4: TOPSA 1 - 3 Boronia (L)
28/06 - R7: TOPSA 1 - 1 Bayswater (D)
21/06 - C3: TOPSA 1 - 8 Boronia (L)
14/06 - C2: TOPSA 2 - 0 Rosebud (W)
31/05 - R6: TOPSA 3 - 5 Croydon (L)
24/05 - R5: Rosebud 6 - 1 TOPSA (L)
17/05 - C1: Boronia 1 - 0 TOPSA (L)
03/05 - R4: Boronia 8 - 0 TOPSA (L)
26/04 - R3: TOPSA 1 - 4 Seaford (L)
19/04 - R2: Frankston City 6 - 1 TOPSA (L)
12/04 - R1: Mornington 1 - 0 TOPSA (L)

Friendlies
28/03 - F: Rosebud 3 - 1 TOPSA (L)

Bayside FA Women's League Season
04/10 - CF: TOPSA 2 - 0 Frankston City (W)
27/09 - SF: TOPSA 4 - 3 Rosebud (W)

20/09 - R14: Bayswater 3 - 2 TOPSA (L)
13/09 - R13: Hampton Park 1 - 11 TOPSA (W)
30/08 - R12: TOPSA 4 - 1 Rosebud (W)
16/08 - R11: TOPSA 3 - 1 MCSA (W)
09/08 - R10: BYE
02/08 - C6: TOPSA 4 - 0 MCSA (W)
26/07 - R9: TOPSA 1 - 1 Frankston City (D)
19/07 - C5: Frankston City 2 - 4 TOPSA (W)
12/07 - R8: TOPSA 9 - 2 Montrose (W)
05/07 - C4: TOPSA 9 - 0 Montrose (W)
28/06 - R7: TOPSA 1 - 3 Bayswater (L)
21/06 - C3: MCSA 1 - 2 TOPSA (W)
14/06 - C2: TOPSA 3 - 0 Frankston City (W)
31/05 - R6: TOPSA 9 - 0 Hampton Park (W)
24/05 - R5: Rosebud 1 - 5 TOPSA (W)
17/05 - C1: Montrose 2 - 5 TOPSA (W)
03/05 - R4: MCSA 1 - 2 TOPSA (W)
26/04 - R3: BYE
19/04 - R2: Frankston City 1 - 6 TOPSA (W)
12/04 - R1: Montrose 2 - 6 TOPSA (W)
Friendlies
29/03 - F: TOPSA 0 - 2 Bayswater (L)
22/03 - F: Chelsea 1 - 0 TOPSA (L)

Powered by Create your own unique website with customizable templates.
  • Home
  • Membership
  • The Club
    • Juniors
    • Reports >
      • Archived >
        • 2015
        • 2014
        • 2013 & 2012
    • Contact us
    • The Detmold
    • Committee
    • Rules & Regulations
  • Sponsors
  • Results
    • Archived >
      • 2015
      • 2014
      • 2013
  • History
    • About the Club
    • Cabinet
    • Life Members
    • Lyndon Williams
    • TOPSA